| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YOKG |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | E6012 |
| Quantité de commande min: | 10000pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation ou selon la demande de client |
| Délai de livraison: | 15days ou dépend de commander QTYS |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
| Résistance de la température: | ℃ 105 | Application: | Rabattement de fil |
|---|---|---|---|
| A.W.G.: | A.W.G. 12 | Revêtement extérieur: | Électro Tin Plated |
| Type: | Borne à sertir | Lieu d'origine: | Wenzhou, Chine |
| Mettre en évidence: | 12 extrémités terminales de cuir embouti d'A.W.G.,E6012 a isolé des olives de fil,Les olives électriques ont isolé le terminal |
||
E6012 a isolé des olives de fil 12 extrémités terminales de cuir embouti de fil électrique d'A.W.G.
| Nombre d'article | Série d'E |
| Matériel | Cuivre ou laiton |
| Revêtement extérieur | Électro Tin Plated |
| Matériel d'Insulaor | Pp ignifuges |
| A.W.G. | #4, #6, #8, #10, #12, #14, #16, #18, #20, #22 |
| Couleur | Rouge, jaune, bleu, vert, noir, gris, brun, blanc, orange |
| Application | Rabattement de fil |
| Article non. | Dimension (millimètres) | Chaîne de fil | |||||
| F | L | W | D∅ | C∅ | A.W.G | ㎟ | |
| E0505 | 5,0 | 11,0 | 2,6 | 1,3 | 1 | 22 | 0,5 |
| E0506 | 6,0 | 12,0 | |||||
| E0508 | 8,0 | 14,0 | |||||
| E0510 | 10,0 | 16,0 | |||||
| E0512 | 12,0 | 18,0 | |||||
| E7506 | 6,0 | 12,3 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 20 | 0,75 |
| E7508 | 8,0 | 14,3 | |||||
| E7510 | 10,0 | 16,3 | |||||
| E7512 | 12,0 | 18,3 | |||||
| E7518 | 18,0 | 24,3 | |||||
| E1006 | 6,0 | 12,3 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | 18 | 1,0 |
| E1008 | 8,0 | 14,3 | |||||
| E1010 | 10,0 | 16,3 | |||||
| E1012 | 12,0 | 18,3 | |||||
| E1018 | 18,0 | 24,3 | |||||
| E1508 | 8,0 | 14,3 | 3,5 | 2 | 1,7 | 16 | 1,5 |
| E1510 | 10,0 | 16,3 | |||||
| E1512 | 12,0 | 18,3 | |||||
| E1515 | 15,0 | 21,3 | |||||
| E1518 | 18,0 | 24,3 | |||||
| E2508 | 8,0 | 15,4 | 4,0 | 2,6 | 2,3 | 14 | 2,5 |
| E2510 | 10,0 | 17,4 | |||||
| E2512 | 12,0 | 19,4 | |||||
| E2518 | 18,0 | 25,4 | |||||
| E2525 | 25,0 | 32,4 | |||||
| E4009 | 9,0 | 16,7 | 4,5 | 3,2 | 2,8 | 12 | 4,0 |
| E4010 | 10,0 | 17,4 | |||||
| E4012 | 12,0 | 19,4 | |||||
| E4018 | 18,0 | 25,4 | |||||
| E6012 | 12,0 | 20,5 | 6,0 | 3,9 | 3,5 | 10 | 6,0 |
| E6018 | 18,0 | 26,5 | |||||
| E10-12 | 12,0 | 20,8 | 7,5 | 4,9 | 4,5 | 8 | 10 |
| E10-18 | 18,0 | 26,8 | |||||
| E16-12 | 12,0 | 22,0 | 8,7 | 6,2 | 5,8 | 6 | 16 |
| E16-18 | 18,0 | 28,0 | |||||
| E25-12 | 12,0 | 24,0 | 11,0 | 7,9 | 7,5 | 4 | 25 |
| E25-16 | 16,0 | 28,0 | |||||
| E25-18 | 18,0 | 30,0 | |||||
| E25-22 | 22,0 | 34,0 | |||||
| E35-16 | 16,0 | 30,0 | 12,5 | 8,7 | 8,3 | 2 | 35 |
| E35-18 | 18,0 | 32,0 | |||||
| E35-22 | 22,0 | 36,0 | |||||
| E35-25 | 25,0 | 39,0 | |||||
| E50-12 | 12,0 | 28,0 | 15,0 | 10,9 | 10,3 | 1/0 | 50 |
| E50-20 | 20,0 | 36,0 | |||||
| E70-20 | 20,0 | 37,0 | 16,0 | 14,3 | 13,5 | 2/0 | 70 |
| E70-25 | 25,0 | 42,0 | |||||
| E70-27 | 27,0 | 44,0 | |||||
| E95-25 | 25,0 | 44,0 | 18,5 | 15,6 | 14,8 | 3/0 | 95 |
| E120-27 | 27,0 | 47,6 | 20,3 | 17,7 | 16,7 | 4/0 | 120 |
| E120-32 | 32,0 | 52,6 | |||||
| E150-25 | 25,0 | 50,6 | 23,4 | 20,6 | 19,6 | 250/300 MCM | 150 |
| E150-27 | 27,0 | 52,6 | |||||
| E150-32 | 32,0 | 57,6 | |||||
![]()
![]()
Pourquoi choisissez-nous
a. Répondez le votre s'enquièrent en 24 heures de travail.
b. Conseils techniques et professionnels.
c. La meilleure qualité et le meilleur prix.
Nous maintenons d'excellents produits et essayons d'obtenir la satisfaction du client 100%. Un bon retour est très important, nous accueillent pour le votre
suggestion ou retour aimable sur des biens et notre service.
FAQ :
1. Est-ce que je pourrais avoir des prix de vos produits ?
Bien bienvenu. Sentez svp librement pour nous envoyer n'importe quelle enquête. Vous obtiendrez notre réponse en 24 heures.
2. Pouvons-nous imprimer notre logo/site Web/nom de la société sur des produits ?
Oui, l'OEM et l'ODM sont disponibles.
3. Quel est le délai d'exécution pour l'ordre régulier ?
7-15 jours pour la quantité d'ordre moins que 2000pcs. Pour plus de quantité, nous pouvons négocier à son sujet.
4. Inspectez-vous les produits finis ?
Notre auto-inspection 100% de produits et essai avant l'emballage.
5. Que diriez-vous de des conditions de paiement ?
L'ordre standard a pu payer par T/T, L/C, commande a pu soutenir Western Union