Résistant à l'écoulement de l'air
| Numéro du produit | Série E |
| Matériel | D'une épaisseur n'excédant |
| Le revêtement de surface | d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
| Matériau isolant | PP ignifuge |
| Le groupe de travail | #4, #6, #8, #10, #12, #14, #16, #18, #20, #22 |
| Couleur | Rouge, jaune, bleu, vert, noir, gris, brun, blanc, orange |
| Application du projet | Décapage des fils |
| Nom de l'article. | Dimension (mm) | Portée du fil | |||||
| F | L | W | D | C | A.W.G. | mm2 | |
| E0505 | 5.0 | 11.0 | 2.6 | 1.3 | 1 | 22 | 0.5 |
| E0506 | 6.0 | 12.0 | |||||
| E0508 | 8.0 | 14.0 | |||||
| Les produits suivants sont utilisés: | 10.0 | 16.0 | |||||
| E0512: | 12.0 | 18.0 | |||||
| E7506 | 6.0 | 12.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 20 | 0.75 |
| E7508 | 8.0 | 14.3 | |||||
| E7510 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E7512: | 12.0 | 18.3 | |||||
| E7518 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E1006 | 6.0 | 12.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 18 | 1.0 |
| E1008 | 8.0 | 14.3 | |||||
| E1010 | 10.0 | 16.3 | |||||
| Éthylène | 12.0 | 18.3 | |||||
| E1018 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E1508 - Pour les produits chimiques | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 2 | 1.7 | 16 | 1.5 |
| E1510 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E1512 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E1515 | 15.0 | 21.3 | |||||
| E1518 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E2508 Pour les produits chimiques | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14 | 2.5 |
| E2510 | 10.0 | 17.4 | |||||
| E2512 | 12.0 | 19.4 | |||||
| E2518 | 18.0 | 25.4 | |||||
| E2525 | 25.0 | 32.4 | |||||
| E4009 | 9.0 | 16.7 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 12 | 4.0 |
| E4010 | 10.0 | 17.4 | |||||
| E4012: les produits chimiques | 12.0 | 19.4 | |||||
| E4018 | 18.0 | 25.4 | |||||
| E6012 | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 10 | 6.0 |
| E6018 | 18.0 | 26.5 | |||||
| E10 à 12 | 12.0 | 20.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 8 | 10 |
| E10 à 18 | 18.0 | 26.8 | |||||
| E16 à 12 | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 6 | 16 |
| E16 à 18 | 18.0 | 28.0 | |||||
| E25 à 12 | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | 4 | 25 |
| E25 à 16 | 16.0 | 28.0 | |||||
| E25 à 18 | 18.0 | 30.0 | |||||
| E25 à 22 | 22.0 | 34.0 | |||||
| E35 à 16 | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | 2 | 35 |
| E35 à 18 | 18.0 | 32.0 | |||||
| E35 à 22 | 22.0 | 36.0 | |||||
| E35 à 25 | 25.0 | 39.0 | |||||
| E50 à 12 | 12.0 | 28.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | 1/0 | 50 |
| E50 à 20 | 20.0 | 36.0 | |||||
| E70 à 20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70 |
| E70 à 25 | 25.0 | 42.0 | |||||
| E70 à 27 | 27.0 | 44.0 | |||||
| E95 à 25 | 25.0 | 44.0 | 18.5 | 15.6 | 14.8 | 3/0 | 95 |
| E120 à 27 | 27.0 | 47.6 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | Les femmes enceintes | 120 |
| E 120 à 32 | 32.0 | 52.6 | |||||
| E150 à 25 | 25.0 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250/300 MCM | 150 |
| E150-27 - Pour les produits chimiques | 27.0 | 52.6 | |||||
| E 150-32 | 32.0 | 57.6 | |||||
Comprenez rapidement le modèle:
E: Série de produits
15: adapté au fil de 1,5 mm carrés
08: Longueur exposée du tube de cuivre
Matériel: cuivre et laiton
Matériau isolant: PP ignifuge
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir?
a. les produits de baseRépondez à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
b. Conseils techniques et professionnels.
c. La meilleure qualité et le meilleur prix.
Nous maintenons d'excellents produits et nous nous efforçons de 100% de satisfaction du client.
une suggestion ou un commentaire bienveillant sur les produits et nos services.
FAQ:
1Pourrais-je avoir les prix de vos produits?
Bienvenue, n'hésitez pas à nous envoyer toute demande, vous recevrez notre réponse dans les 24 heures.
2Pouvons-nous imprimer notre logo/site web/nom de l'entreprise sur les produits?
Oui, votre logo peut être imprimé selon votre demande. Nous pouvons offrir un service OEM.
3Quel est le délai pour une commande régulière?
7 à 15 jours selon la quantité de commande
4Quelle est la MOQ?
Il n'y a pas de limite.
5Vous pouvez fournir des échantillons?
Oui, nous pouvons fournir des échantillons. Habituellement, les produits standard en stock peuvent vous être fournis gratuitement. Mais vous devez payer le coût de l'express.
6Vous inspectez les produits finis?
Nos produits sont 100% auto-inspection et test avant l'emballage.
7Et les conditions de paiement?
L'ordre standard pourrait payer par T/T, L/C, petite commande pourrait soutenir Western Union