| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YOKG |
| Certification: | CE, ROHS |
| Numéro de modèle: | YG513/YG523, YG514/YG524, YG515/YG525 |
| Quantité de commande min: | 1000PCS |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation ou selon la demande de client |
| Délai de livraison: | 15days ou dépend de commander QTYS |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
| Caractéristique: | Imperméable, durable, sûr | Polonais: | 3P, 4P, 5P |
|---|---|---|---|
| Degré de protection: | IP44 | Fondre: | Fondre standard |
| Certificat: | CE, ROHs | Matériel: | Plastique + tonnelier |
| Actuel: | 16A/32A | Type: | Prise à angles industrielle de support de panneau IP44 |
| Mettre en évidence: | Prises de puissance industrielles de 16 ampères,Prises de puissance industrielles 220V,prise 32A industrielle électrique |
||
Prise industrielle électrique imperméable industrielle de la prise 32A d'IP44 16Amp 220V
![]()
Actuel (A) : 16A/32A
Tension (V) : 220-240V |
Polonais : 2P+E
Code : YG513, YG523
Degré de protection : IP44
| Position de contact de la terre | 6h | ||
| (a) actuel évalué | 16 | 32 | |
| Polonais | 3 | ||
| Dimension (millimètres) | a | 121 | 131 |
| b | 76 | 83 | |
| Région en coupe nominale de câble (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
------------------------------------------------------------------------------
![]()
Actuel (A) : 16A/32A
Tension (V) : 380-415V |
Polonais : 3P+E
Code : YG514, YG524
Degré de protection : IP44
| Position de contact de la terre | 6h | ||
| (a) actuel évalué | 16 | 32 | |
| Polonais | 4 | ||
| Dimension (millimètres) | a | 121 | 131 |
| b | 76 | 83 | |
| Région en coupe nominale de câble (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
---------------------------------------------------------------------------------------------------
![]()
Actuel (A) : 16A/32A
Tension (V) : 220-380V/240-415V~
Polonais : 3P+N+E
Code : YG515, YG525
Degré de protection : IP44
| Position de contact de la terre | 6h | ||
| (a) actuel évalué | 16 | 32 | |
| Polonais | 5 | ||
| Dimension (millimètres) | a | 123 | 132 |
| b | 79 | 86 | |
| Région en coupe nominale de câble (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()