| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YOKG |
| Certification: | CE, ROHS |
| Numéro de modèle: | YG4132-4/YG4232-4, YG4132/YG4232, YG4142/YG4242, YG4152/YG4252 |
| Quantité de commande min: | 1000PCS |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation ou selon la demande de client |
| Délai de livraison: | 15days ou dépend de commander QTYS |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
| Caractéristique: | Imperméable, durable, sûr | Point d'origine: | Wenzhou, Chine |
|---|---|---|---|
| Application: | Industriel | Tension évaluée: | 110V, 220V, 380V |
| WIFI: | NON | Polonais du nombre: | 2P+E, 3P+E, 3P+N+E |
| Degré de protection: | IP67 | Actuel: | 16A, 32A |
| Mettre en évidence: | Prise industrielle de goupille d'IP67 16 ampère 3,Prise industrielle de goupille du support de panneau 3,16 femelle industrielle de goupille de la prise 3 d'ampère |
||
Support de panneau d'Ip67 16 ampère 3 Pin Industrial Socket Female Angled
Application :
Les prises industrielles ont l'installation facile, la longue durée et les caractéristiques élevées de fiabilité. Elles sont très utilisées dans l'industrie de machine, l'industrie de grue, l'industrie du bâtiment, les trains et des voitures.
Les cas et les admissions sont faits en nylon en plastique à haute teneur 66. Le matériel a la capacité extrêmement bonne d'isolation et il est les biens à long terme jusqu'à +120°C, résistant incassables et portables contre le pétrole, l'essence et l'eau salée, presque non-vieillissement, extrêmement à l'épreuve froides et à l'épreuve des éclaboussures.
Actuel (A) : 16A/32A
Tension (V) : 110-130V |
Polonais : 2P+E
Code : YG4132-4, YG4232-4
Degré de protection : IP67
| Position de contact de la terre | 4h | ||
| (a) actuel évalué | 63 | 125 | |
| Polonais | 3 | ||
| Dimension (millimètres) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 33 | 40 | |
| f | 52 | 63 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| I | 5,5 | 5,5 | |
| Région en coupe nominale de câble (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
![]()
------------------------------------------------------------------------------
Actuel (A) : 16A/32A
Tension (V) : 220-240V |
Polonais : 2P+E
Code : YG4132, YG4232
Degré de protection : IP67
| Position de contact de la terre | 6h | ||
| (a) actuel évalué | 63 | 125 | |
| Polonais | 3 | ||
| Dimension (millimètres) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 33 | 40 | |
| f | 52 | 63 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| I | 5,5 | 5,5 | |
| Région en coupe nominale de câble (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
![]()
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Actuel (A) : 16A/32A
Tension (V) : 380-415V~
Polonais : 3P+E
Code : YG4142, YG4242
Degré de protection : IP67
| Position de contact de la terre | 6h | ||
| (a) actuel évalué | 63 | 125 | |
| Polonais | 3 | ||
| Dimension (millimètres) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 33 | 40 | |
| f | 52 | 63 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| I | 5,5 | 5,5 | |
| Région en coupe nominale de câble (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
![]()
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actuel (A) : 16A/32A
Tension (V) : 220-380V~/240-415V~
Polonais : 3P+N+E
Code : YG4152, YG4252
Degré de protection : IP67
| Position de contact de la terre | 6h | ||
| (a) actuel évalué | 63 | 125 | |
| Polonais | 3 | ||
| Dimension (millimètres) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 33 | 40 | |
| f | 52 | 63 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 78 | 83 | |
| I | 5,5 | 5,5 | |
| Région en coupe nominale de câble (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
![]()