| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YOKG |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | DCKB2 DCKB4 |
| Quantité de commande min: | 100pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 15 jours ou Dépend de la commande QTYS |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
| Tension évaluée: | 4P : AC400/415 | Fréquence évaluée: | 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Nombre de Polonais: | 2P, 4P | Installation: | rail de vacarme de 35mm |
| Courant évalué: | 20, 25, 40, 63 | Courant résiduel évalué de fonctionnement (mA): | 30mA |
| Mettre en évidence: | Disjoncteur actuel résiduel de RCCB,disjoncteur 30ma actuel,2 disjoncteur actuel du poteau RCCB |
||
Poteau actuel résiduel MCB 40A du disjoncteur 30ma 300ma 63amp 2 de RCCB
Application :
DCKB2, DCKB4 le disjoncteur actuel que résiduel sans protection plus d'actuelle se conforme aux normes d'IEC61009.1, de BS4293 etc., il est employé dans le circuit de C.A. 50/60Hz. le monophasé 230V, trois phases 400V aux entreprises industrielles et extrayantes, les bâtiments commerciaux et le logement pour la protection du risque personnel de décharge électrique, et peuvent également utilisé pour le commutateur infréquenté au-dessus du circuit dans des conditions normales.
| Nombre de Polonais | 2P, 4P | ||||||
| (a) actuel évalué | 16, 20, 25, 40, 63 | ||||||
| Fréquence évaluée | 50/60Hz | ||||||
| Tension évaluée (v) | 2P : AC230/240 | ||||||
| 4P : AC400/415 | |||||||
| Courant résiduel évalué de Non-peration (Ino) (mA) | 0,5 po | ||||||
| Gamme actuelle de déclenchement résiduelle | 0,5 In~ dedans | ||||||
| Tension assignée d'isolement Ui (v) | 500 | ||||||
| Tension de tenue aux chocs évaluée (v) | 6000 | ||||||
| Capacité de rupture évaluée | 6000 | ||||||
| Actuel résiduel évalué de fonctionnement (dans) (mA) | 10, 30, 100, 300 | ||||||
| En prolongation actuel résiduel | ≤ 0.1S | ||||||
| Courant résiduel évalué faisant et cassant la capacité | 500A (In=25-40A) ; 630A (In=63A) | ||||||
| Courant conditionnel évalué de court-circuit, inc. | 6000A | ||||||
| La température d'Ambiemt (℃) | -25~40 | ||||||
| La vie mécanique | 10000 | ||||||
| La vie électrique | 4000 | ||||||
| Degré de protection | IP20 | ||||||
| Bâti | Sur le rail de 35mm DIN | ||||||
![]()
FAQ :
1.How pouvons-nous obtenir des citations ?
: Nous enverrons des citations d'ici 24 heures après l'obtention de votre enquête. Le besoin urgent vous pouvez nous appeler ou nous envoyer des messages par l'intermédiaire de Whatsapp.
2.Can nous obtenons l'échantillon pour vérifier votre qualité ?
: Tous les articles prélèvent sont disponibles.
3.Can vous faire la conception pour l'emballage ?
: Oui. Nous avons l'équipe d'annonce pouvons vous aider pour concevoir la boîte intérieure et externe si le besoin.
4.What vos termes est-ils de la livraison ?
: Normalement nous travaillons au GOUSSET d'EXW.