| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YOKG |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Série de SNB |
| Quantité de commande min: | 10000pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation ou selon la demande de client |
| Délai de livraison: | 15days ou dépend de commander QTYS |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
| Surface: | Électrodéposition de l'étain | Nom de produit: | terminaux Non-isolés de fourchette |
|---|---|---|---|
| Article: | Terminal de pelle | Point d'origine: | Wenzhou, Chine |
| Paquet: | 100pcs/Bag | Number modèle: | Série de SNB |
| Mettre en évidence: | Type nu terminal de pelle,Terminal non isolé de SNB,Terminal non isolé de crochet d'en cuivre de cuir embouti |
||
Type nu terminal non isolé de pelle de crochet d'en cuivre de cuir embouti du terminal SNB
| Article aucun : | À Ring Terminals Non-isolé |
| Nom de produit : | Terminaux de pelle de SNB |
| Couleur : | Cuivre bidon |
| Matériel : | En laiton ou de cuivre, électrodéposition : Étain |
| Application : | Jonction de fil et de câble |
| Type de produit | Terminaux |
| Courant maximum | Imax 19A, 27A, 37A, 48A, 62A, 88A, 115A |
| Forme | Pelle |
Chaîne de fil : 0.5-1.5㎜ ², A.W.G : 22~16, Imax=19A
| Article non. | Taille de goujon | Dimension (millimètres) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| SNB1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | 4,8 | 3,4 | 1,7 |
| SNBS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 22,0 | 11,0 | |||
| SNB1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 14,5 | 23,5 | 12,5 | |||
Chaîne de fil : 1.5-2.5㎜ ², A.W.G : 16~14, Imax=27A
| Article non. | Taille de goujon | Dimension (millimètres) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| SNB2-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | 4,8 | 4,1 | 2,3 |
| SNBS2-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,0 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 22,0 | 11,0 | |||
| SNB2-8 | 5/16 | 8,4 | 14,5 | 23,5 | 12,5 | |||
Chaîne de fil : 2.5-4㎜ ², A.W.G : 14~12, Imax=37A
| Article non. | Taille de goujon | Dimension (millimètres) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| SNB3.5-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 18,3 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 |
| SNB3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 18,3 | 7,0 | |||
| SNB3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 18,3 | 7,0 | |||
| SNB3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 21,5 | 12,1 | |||
Chaîne de fil : 4-6㎜ ², A.W.G : 12~10, Imax=48A
| Article non. | Taille de goujon | Dimension (millimètres) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| SNB5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 19,5 | 7,5 | 6,8 | 5,6 | 3,4 |
| SNBS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNB5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBS5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBL5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 25,5 | 12,0 | |||
| SNB5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 24,5 | 11,5 | |||
Chaîne de fil : 6-25㎜ ², A.W.G : 8~4
| Article non. | Taille de goujon | Dimension (millimètres) | Imax | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | |||
| SNB8-4 | #8 | 4,3 | 8,7 | 23,0 | 6,0 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-5 | #10 | 5,3 | 12,0 | 24,5 | 5,7 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 24,5 | 5,7 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-8 | 5/16 | 8,4 | 14,5 | 28,0 | 8,3 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB14-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 28,0 | 7,5 | 10,5 | 9,0 | 5,8 | 88A |
| SNB14-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 28,0 | 7,5 | 10,5 | 9,0 | 5,8 | 88A |
| SNB22-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 34,5 | 9,0 | 12,0 | 11,5 | 7,7 | 115A |
![]()
![]()
FAQ :
1. Êtes-vous usine ou société commerciale ?
Oui, nous sommes fabricant dans Wenzhou, Chine. Nous pouvons te donner le prix concurrentiel et service après-vente.
2. Quel est le délai d'exécution pour l'ordre régulier ?
7-15 jours comme quantité d'ordre
3. Pouvez-vous fournir des échantillons ? Les échantillons sont-ils libres ?
Oui, des échantillons peuvent être équipés de coût du fret pour être de se rassembler.
4. Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons établir les moules et les montages.
5.What vos termes est-ils de l'emballage ?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des boîtiers blancs neutres et des cartons bruns. Si vous avez légalement enregistré le brevet,
nous pouvons emballer les marchandises dans des vos boîtes marquées après avoir reçu vos lettres d'autorisation.
6. Que diriez-vous de du service après-vente ?
Tous les commentaires sont bien accueillis, nous résoudront vos problèmes d'application.