| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YOKG |
| Certification: | CE,KEMA |
| Numéro de modèle: | PN8H |
| Quantité de commande min: | 100PCS |
| Prix: | negotiable |
| Délai de livraison: | 15days ou dépend de commander QTYS |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
| Rupture de la capacité: | 6KA | Polonais: | 1P+N |
|---|---|---|---|
| Application: | Ménage | Norme: | IEC/EN60898-1 |
| Fréquence: | 50/60 hertz | Courant évalué: | 1-40A |
| Température ambiante: | -5 ℃ ℃~+40 | Courbe: | B.C.D |
| Mettre en évidence: | 20A Polonais simple MCB,Courbe MCB 1P 10A 6KA de BCD,disjoncteur de courbe de BCD 20A |
||
6KA petit disjoncteur PN8H 1P+N MCB dans 10A, 20A B, C, courbe de D
Application :
Le ♦ se mettent la protection en court-circuit
Fonction d'isolement de ♦
Le ♦ surchargent la protection
Fonction d'indication de ♦ de la position de contact
Le ♦ soutiennent l'installation de Vacarme-rail de 35mm
Type de câblage sortant entrant de soutien de ♦ et inférieur, ou type de câblage sortant entrant et supérieur inférieur supérieur
♦ capable choisir les accessoires électriques et réaliser l'indication éloignée de l'état de MCB ; déclenchement de rupture, fermé, et de défaut
♦ capable choisir les accessoires électriques et réaliser la protection de sousvoltage et de surtension de MCB et de libération éloignée de shunt
Caractéristique de déclenchement instantanée :
Le disjoncteur PB8 sont conçus pour la protection des circuits de distribution et de branche, ayant la charge différente ;
Courbe B de ♦----Le dispositif ne devrait pas fonctionner dans 0,1 secondes au courant 3 po ; au courant 5 dans devrait travailler en moins de 0.1S
Courbe C de ♦---- Le dispositif ne devrait pas fonctionner dans 0,1 secondes au courant 5 po ; au courant 10 dans devrait travailler en moins de 0.1S
Courbe D de ♦---- Le dispositif ne devrait pas fonctionner dans 0,1 secondes au courant 10 po ; au courant 20 dans devrait travailler en moins de 0.1S
![]()
Caractéristiques de fonctionnement de surintensité :
| Non. | Courant évalué de la libération (a) | État initial | Courant d'essai | Temps spécifique | Résultez pour être obtenu | Remarques |
| 1 | 1~63 | état de code | 1,13 po | ≤ 1h de t | Non-voyage | |
| 2 | 1~63 | sur l'essai précédent | 1,45 po | t < 1h | voyage | établissement actuel jusqu'à la valeur spécifique de façon constante dans 5s |
| 3 | Dans le ≤ 32 | état de code | 2,55 po | 1s <t <60s | voyage | |
| Dans > 32 | état de code | 2,55 po | 1s <t <120s | voyage | ||
| 4 | 1~63 | état de code | 3 po | t ≤0.1s | Non-voyage | B |
| 1~63 | état de code | 5 po | t <0.1s | voyage | B | |
| 1~63 | état de code | 5 po | t ≤0.1s | Non-voyage | C | |
| 1~63 | état de code | 10 po | t <0.1s | voyage | C | |
| 1~63 | état de code | 10 po | t ≤0.1s | Non-voyage | Type de D | |
| 1~63 | état de code | 20 po | t <0.1s | voyage | Type de D |
Le nombre de Polonais :
![]()
Dimensions :
![]()
Caractéristiques :
| Polonais | 1P+N |
| Spécifications électriques | |
| Actuel évalué (A) dedans | 1-40 |
| Fréquence évaluée (hertz) | 50/60 |
| Tension locale évaluée (V) Ue | 230 |
| Tension isolée évaluée (V) Ui | 400 |
| Tension de tenue aux chocs (kilovolt) Uimp | 4 |
| Court-circuit évalué cassant la CIN de capacité (KA) | 6 |
| Type de déclenchement instantané | B, C, D |
| Tension locale maximum Umax | 240 |
| Tension locale minimum Umin | - |
| Tension diélectrique d'essai (kilovolts) | 2 |
| Valeur standard mécanique de durée de vie | 10000 |
| (OC) valeur standard électrique | 4000 |
| Contrôle et indication : | |
| Libération de shunt (SHT) | Facultatif |
| Libération de sousvoltage (UVT) | Facultatif |
| Contact auxiliaire (AUX.) | Facultatif |
| Contact d'alarme (alt) | Facultatif |
| Indicateur de position de contact | Défaut |
| Indication de défaut | Aucun |
| Connexion et installation : | |
| Température ambiante (avec average≤35℃ quotidien) | -5℃~+40℃ |
| Degré de protection tous les côtés | IP40 |
| Terminal de connexion | IP20 |
| Fil (㎟) | 10 |
| Barre omnibus (㎟) | - |
| Support | Câble |
| Degré de pollution | 2 |
| Mettez en référence la température pour l'établissement de l'élément thermique (le ℃) | 30 |
| Température de stockage (℃) | -25℃~+70℃ |
| Serrage du couple | 2,5 |
| Connexion | Dessus et bas |
| Dimensions (millimètres) a (1P/2P/3P/4P) | 17,5 (1P+N) |
| |
87 (1P+N) |
| (WxHxL) c (1P/2P/3P/4P) | 77,5 (1P+N) |
![]()